<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artículos sobre Infografías | LolUp Online Marketing</title>
	<atom:link href="https://www.lolup.es/infografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lolup.es/infografia/</link>
	<description>Marketing Online Valencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 09:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Aspectos positivos y aspectos negativos de las Redes Sociales</title>
		<link>https://www.lolup.es/cinco-aspectos-positivos-y-cinco-negativos-de-las-redes-sociales/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/cinco-aspectos-positivos-y-cinco-negativos-de-las-redes-sociales/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 06:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Leídos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/cinco-aspectos-positivos-y-cinco-negativos-de-las-redes-sociales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como Agencia de Marketing Digital hace algún tiempo analizamos en este blog los aspectos positivos y negativos de Twitter, destacando las peculiaridades de esta red social para lo bueno y para lo malo. Ahora nos hemos propuesto hacer lo mismo con las Redes Sociales en general. Si bien es cierto que comparten ciertos aspectos tanto en lo bueno como en lo malo, hay cuestiones que diferencian ambas comparaciones. Puede que coincidamos en los aspectos positivos de las Redes Sociales, en la cara negativa de los Social Media o en ninguno de los dos.  En cualquier caso, estos son los principales aspectos positivos y negativos de las Redes Sociales que hemos experimentado en primera persona o que hemos visto de cerca. La...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/cinco-aspectos-positivos-y-cinco-negativos-de-las-redes-sociales/">Aspectos positivos y aspectos negativos de las Redes Sociales</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/cinco-aspectos-positivos-y-cinco-negativos-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer una infografía en seis pasos</title>
		<link>https://www.lolup.es/como-crear-una-infografia-en-6-pasos/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/como-crear-una-infografia-en-6-pasos/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Guías y Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Leídos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/como-crear-una-infografia-en-6-pasos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este post vamos a ver cómo crear una infografía de manera totalmente gratuita, con herramientas e iconos gratis, en seis sencillos pasos. Pero empecemos con la primera pregunta: ¿Qué es una infografía y para qué se utilizan? ¿Qué es una infografía y para qué se utiliza? Dicen que el tiempo es el nuevo dinero. Y es que los humanos cada vez tenemos menos capacidad de atención. Este déficit hace que el contenido visual sea aún más esencial para generar interés en nuestra audiencia. Las infografías, por lo tanto, son una manera sencilla y clarificadora de captar la atención del lector y aportarle información de una manera fresca y fácil de asimilar. Una infografía es, esencialmente, una representación visual de datos...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/como-crear-una-infografia-en-6-pasos/">Cómo hacer una infografía en seis pasos</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/como-crear-una-infografia-en-6-pasos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canva: la mega guía para empezar a diseñar</title>
		<link>https://www.lolup.es/canva-herramienta/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/canva-herramienta/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 05:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guías y Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Leídos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/?p=16826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno de los retos con los que a menudo se encuentran las pymes que inician su aventura en el Marketing Online y sobre todo, en el sector del Social Media es cómo resolver todo el volumen de piezas gráficas que necesitan para sus comunicaciones tanto a nivel online como offline. ¿Se necesita contar con una agencia externa de diseño para crear este tipo de contenido? Quizá esta sea una de las preguntas que casi todas las empresas se hayan planteado en alguna ocasión. Evidentemente, contar con profesionales del diseño es la opción ideal. Pero si no tenemos más remedio que sacarnos las castañas del fuego nosotros mismos podemos encontrar algunas herramientas en Internet que pueden echarnos una mano para crear diseños...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/canva-herramienta/">Canva: la mega guía para empezar a diseñar</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/canva-herramienta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 razones por las que apostar por el Marketing de Contenidos</title>
		<link>https://www.lolup.es/4-razones-por-las-que-apostar-por-el-marketing-de-contenidos/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/4-razones-por-las-que-apostar-por-el-marketing-de-contenidos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 16:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/?p=17900</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Marketing de Contenidos hace referencia al contenido que se ha generado y que cumple una función muy clara: contenido de calidad y relevante. ¿Relevante para quién? Para la audiencia de la marca claro. Pero para poder llegar a crear contenido relevante y de calidad se necesitan algunos pasos previos centrados en conocer al público objetivo, es decir, saber qué características tienen los clientes de esa marca en común. El estudio del público potencial es fundamental para poder fidelizar a los que ya la conocen y a su vez darse a conocer a aquellos que todavía no saben de su existencia. Suena bien, ¿no? En este artículo, como Agencia de Marketing Digital, vamos a darte varias razones por las que...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/4-razones-por-las-que-apostar-por-el-marketing-de-contenidos/">4 razones por las que apostar por el Marketing de Contenidos</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/4-razones-por-las-que-apostar-por-el-marketing-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por qué Instagram SÍ debe formar parte de tu estrategia empresarial</title>
		<link>https://www.lolup.es/instagram-de-empresa/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/instagram-de-empresa/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 13:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/?p=17288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instagram es la reina de todas las Redes Sociales en el panorama actual. Lo cierto es que a sus 12 años de vida, cuenta con una cifra de 2.000 millones de usuarios activos alrededor del mundo, 24 millones de ellos en España. ¿Sabías que tiene más de mil millones de usuarios activos mensuales? Es una red social que atrae a usuarios de perfiles demográficos muy diferentes, con intereses y necesidades diversas de cualquier parte del mundo.  Debido precisamente, a este volumen de usuarios que la plataforma maneja en su base de datos,  Instagram se presenta como una herramienta idónea para aumentar las ventas de cualquier empresa. Parece que el concepto “captura tu momento” ha evolucionado hasta el punto de convertirse...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/instagram-de-empresa/">Por qué Instagram SÍ debe formar parte de tu estrategia empresarial</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/instagram-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 8 pasos para escribir el post perfecto para tu blog</title>
		<link>https://www.lolup.es/escribir-el-post-perfecto/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/escribir-el-post-perfecto/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 17:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lolup.es/?p=20071</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Utilizas algún método a la hora de ponerte a escribir un post? Lo que se conoce como &#8216;contenido de calidad&#8217; no solo hace referencia al nivel de contenido que creamos, sino también a todo lo que ocurre entre bastidores. Para crear una buena publicación, es excepcionalmente importante aprender a gestionarlo de forma eficaz para lograr el éxito de tu marca. Por eso hoy te vamos a hablar de los pasos para escribir el post perfecto para tu blog. Planificación y organización son dos de los ingredientes más importantes que necesitas. Sin ellos, puede que te encuentres con diversos problemas como: una mala optimización del SEO de tu página, falta de contenido para tus redes sociales, poca influencia sobre tus clientes...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/escribir-el-post-perfecto/">Los 8 pasos para escribir el post perfecto para tu blog</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/escribir-el-post-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo conseguir y mantener una buena imagen de marca</title>
		<link>https://www.lolup.es/crear-buena-imagen-de-marca/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/crear-buena-imagen-de-marca/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 09:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/?p=17939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toda marca cuenta detrás con una imagen de marca, hasta la más pequeña o la que acaba de empezar en el mercado. Cuando hablamos de la imagen de marca lo estamos haciendo de la percepción que tienen los usuarios o clientes de una determinada marca. Por eso mismo es tan importante el proceso de creación de marca en el que se tienen que analizar y tener en cuenta un gran número de parámetros con los que llegar a transmitir la imagen que se quiere. Eso sí, a veces, la imagen que se vende de una determinada marca poco o nada tiene que ver con la realidad. Esto es poco aconsejable. Lo adecuado es pensar, analizar a fondo el mercado y encontrar...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/crear-buena-imagen-de-marca/">Cómo conseguir y mantener una buena imagen de marca</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/crear-buena-imagen-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo llegar a lo más alto en la red social Instagram?</title>
		<link>https://www.lolup.es/triunfar-en-la-red-social-instagram/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/triunfar-en-la-red-social-instagram/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/?p=17506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las medidas verticales de Instagram hacen sospechar que desde su nacimiento la red social estuvo ligada a los dispositivos móviles. Sus creadores apostaron fuerte por el diseño móvil, también conocido como diseño responsive, es decir, pensaron en aquello de ‘mobile first’. Esas dos palabras que tanto se escuchan últimamente en el mundo online. Pues el tiempo finalmente les ha dado la razón y los ha colocado en lo más alto del ranking de Redes Sociales conocidas, a la vez que utilizadas en todo el mundo. El Estudio Anual de Redes Sociales de IAB refleja que el movimiento “mobile first” ya es una realidad. De hecho el 85% de españoles ya utilizan las Redes Sociales en su vida diaria, de los...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/triunfar-en-la-red-social-instagram/">¿Cómo llegar a lo más alto en la red social Instagram?</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/triunfar-en-la-red-social-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Top 5 de las aplicaciones para editar fotos en iOS y Android</title>
		<link>https://www.lolup.es/apps-para-editar-fotos-en-ios-y-android/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/apps-para-editar-fotos-en-ios-y-android/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 08:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/?p=17520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los móviles son ya un complemento más en nuestros looks. Nunca nos falta en el bolsillo, en el bolso o en la mano. Y es que si hay algo que hacemos todos los días, eso son fotos. La fiebre influencer nos posee durante las 24 horas del día y nos empuja a sacar instantáneas de lo que comemos, de los lugares en los que estamos, de con quién estamos o, confesémoslo, de nosotros mismos. Cuántas veces diremos eso de “Sácame una foto ahí”.  Seguro que a ti también te pasa. Pero no siempre queda la imagen como esperábamos. Lo cierto es que 9 de cada 10 veces hay algo en la fotografía que no nos gusta: sale quemada por el...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/apps-para-editar-fotos-en-ios-y-android/">El Top 5 de las aplicaciones para editar fotos en iOS y Android</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/apps-para-editar-fotos-en-ios-y-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claves para triunfar con las stories y la publicidad de Instagram</title>
		<link>https://www.lolup.es/triunfar-con-las-stories-y-la-publicidad-de-instagram/</link>
					<comments>https://www.lolup.es/triunfar-con-las-stories-y-la-publicidad-de-instagram/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo LolUp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 08:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lolup.es/?p=17490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instagram es una de las Redes Sociales más jóvenes por partida doble. Por una parte, es uno de los perfiles sociales con menos años de vida a sus espaldas. Por otro, es el hábitat natural de gran parte de jóvenes cuyas edades se sitúan mayoritariamente entre los 18 y los 24 de años. Son estos mismos, los jóvenes, junto a las marcas los que más interés tienen en ganar ‘likes’, comentarios, menciones y, sobre todo, seguidores. Pero no siempre se tiene claro cuáles son los pasos a dar para conseguir el ansiado éxito en Instagram y lo más importante, cosechar una audiencia fiel y participativa en el tiempo. Nosotros sabemos qué es lo que mejor funciona, qué esperan los usuarios...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.lolup.es/triunfar-con-las-stories-y-la-publicidad-de-instagram/">Claves para triunfar con las stories y la publicidad de Instagram</a> se publicó primero en <a href="https://www.lolup.es">LolUp Online Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lolup.es/triunfar-con-las-stories-y-la-publicidad-de-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
